
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 10:49 | 11:51 | 62 分鐘 |
3 | 2018-04-19 | 09:22 | 09:43 | 21 分鐘 |
4 | 07:25 | 08:03 | 38 分鐘 | |
5 | 2018-04-17 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 |
6 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
7 | 2018-04-15 | 09:46 | 10:20 | 33 分鐘 |
8 | 2018-04-09 | 08:19 | 09:44 | 86 分鐘 |
9 | 2018-04-08 | 07:04 | 10:17 | 193 分鐘 |
10 | 06:47 | 06:55 | 8 分鐘 | |
11 | 2018-04-07 | 12:02 | 12:25 | 23 分鐘 |
12 | 11:02 | 12:00 | 58 分鐘 | |
13 | 10:02 | 10:59 | 58 分鐘 | |
14 | 09:44 | 09:59 | 15 分鐘 | |
15 | 09:10 | 09:42 | 32 分鐘 | |
16 | 08:44 | 08:59 | 16 分鐘 | |
17 | 2018-04-06 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 |
18 | 11:54 | 12:40 | 46 分鐘 | |
19 | 2018-04-04 | 02:15 | 02:32 | 17 分鐘 |
20 | 00:48 | 00:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut20.ututlive.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
